Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5497
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRU_n3_efeitos.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Efeitos da variação da tarifa e da renda da população sobre a demanda de transporte público coletivo urbano no Brasil |
Authors: | Carvalho, Carlos Henrique Ribeiro de Pereira, Rafael Henrique Moraes |
Abstract: | O presente estudo tem como objetivo analisar a evolução nos últimos 15 anos dos efeitos da capacidade de pagamento da população — aqui representada por uma relação entre a renda da população e o valor da tarifa média real dos sistemas de ônibus — sobre a demanda pagante nas grandes cidades brasileiras. Complementando o estudo, apresenta-se a evolução dos principais custos do setor, permitindo uma análise sobre os diversos fatores que vêm provocando o contínuo aumento no preço das tarifas de ônibus no Brasil metropolitano, nos últimos 15 anos. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4684 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim Regional, Urbano e Ambiental - Artigos |
Appears in Collections: | Transportes: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.