Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5566
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRU_n05_Desenvolvimento_orientado.pdf | 140.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Desenvolvimento orientado ao transporte : o potencial de aplicação pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos |
Authors: | Lima Neto, Vicente Correia |
Abstract: | O artigo apresenta a inexistência de integração entre o desenvolvimento do transporte público e os instrumentos urbanísticos e financeiros. Conceitua-se os elementos inerentes ao desenvolvimento orientado ao transporte (DOT). Desenvolve-se uma análise do potencial de aplicação deste nos projetos metroviários financiados pelo governo federal no âmbito da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), empresa pública federal responsável por parte do sistema de transporte público ferroviário em algumas capitais brasileiras. Por fim, realizadas algumas recomendações e considerações relativas à adequação do DOT no contexto das grandes obras públicas financiadas com recursos do Estado. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4682 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim Regional, Urbano e Ambiental - Artigos |
Appears in Collections: | Transportes: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.