Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5762
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martinez, Thiago Sevilhano | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T13:14:56Z | - |
dc.date.available | 2015-12-10T13:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2014-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5762 | - |
dc.description.abstract | Apresentar as principais etapas do método do Método RAWS/RAW para a estimação anual da Matriz de Insumo-Produto (MIP) em Contas Nacionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.publisher | Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) | pt_BR |
dc.title | Método RAWS/RAW para estimação anual da Matriz de Insumo-Produto | pt_BR |
dc.title.alternative | Nota Técnica n. 17 (Dimac) : Método RAWS/RAW para estimação anual da Matriz de Insumo-Produto | pt_BR |
dc.type | Nota Técnica | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 28 p. : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Ciência. Pesquisa. Metodologia::Matemática. Análise Estatística | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Finanças Públicas. Bancos. Relações Monetárias Internacionais | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.ipea.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários os termos de uso da obra e quem é o detentor dos direitos autorais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Proibido o uso comercial ou com finalidades lucrativas em qualquer hipótese. Proibida a criação de obras derivadas. Proibida a tradução, inclusão de legendas ou voz humana. Para imagens estáticas e em movimento (vídeos e audiovisuais), ATENÇÃO: os direitos de imagem foram cedidos apenas para a obra original, formato de distribuição e repositório. Esta licença está baseada em estudos sobre a Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e Tratados Internacionais sobre Propriedade Intelectual. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Método RAWS/RAW | pt_BR |
dc.subject.keyword | Matriz Insumo-Produto (MIP) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Contas Nacionais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tabelas de Recursos e Usos (TRUs) | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3430 | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3510 | pt_BR |
ipea.description.objective | Apresentar as principais etapas do método RAWS/RAW, utilizado para estimar a série anual de Matrizes de Insumo-Produto (MIPs) na referência ano 2000 do Sistema de Contas Nacionais (SCN 2000), de 2000 a 2009. O RAWS/RAW diferencia-se de outros procedimentos aplicados no Brasil por fundamentar-se em algoritmos que otimizam o uso da informação relevante disponível. | pt_BR |
ipea.description.methodology | O procedimento faz um uso combinado de dois algoritmos: RAWS e RAW. A primeira parte do método, que é a estimação das tabelas auxiliares das MIPs 2000/2005 pelo algoritmo RAWS, foi apresentada por Martinez (2014). A segunda parte consiste em utilizar o algoritmo RAW para, a partir das MIPs 2000/2005 completas, interpolar as MIPs 2001-2004 e projetar as MIPs 2006-2009. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Mudança de título: a partir de 2006 todas as "Notas Técnicas" passaram a ser intituladas "Nota Técnica" | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Padrão Ipea | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
ipea.classification | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Relatórios de Atividades / Técnicos Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Relatórios de Atividades / Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NT_n17_Metodo-RAWS-RAW-estimacao-anual_Dimac_2014-abr.pdf | 283.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.