Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5809
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NT_n01_Estimativas-deficit-brasileiro-2007-2011-municipios-2010_Dirur_2013-maio.pdf | 618.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Estimativas do déficit habitacional brasiliero (2007-2011) por municípios (2010) |
Other Titles: | Nota Técnica n. 01 (Dirur) : Estimativas do déficit habitacional brasiliero (2007-2011) por municípios (2010) |
Authors: | Furtado, Bernardo Alves Lima Neto, Vicente Correia Krause, Cleandro Henrique |
Abstract: | Análise dos dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNADs) 2007, 2008, 2009 e 2011, e do Censo a partir de conceitos estabelecidos pela Fundação João Pinheiro tem por finalidade orientação aos agentes públicos responsáveis pela política habitacional na construção de programas capazes de suprir a demanda explicitada na estimação do indicador nas distintas esferas de governo: municípios, Distrito Federal, estados e União. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2410 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.ipea.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários os termos de uso da obra e quem é o detentor dos direitos autorais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Proibido o uso comercial ou com finalidades lucrativas em qualquer hipótese. Proibida a criação de obras derivadas. Proibida a tradução, inclusão de legendas ou voz humana. Para imagens estáticas e em movimento (vídeos e audiovisuais), ATENÇÃO: os direitos de imagem foram cedidos apenas para a obra original, formato de distribuição e repositório. Esta licença está baseada em estudos sobre a Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e Tratados Internacionais sobre Propriedade Intelectual. |
metadata.dc.type: | Nota Técnica |
Appears in Collections: | Administração Pública. Governo. Estado: Relatórios de Atividades / Técnicos Demografia. População: Relatórios de Atividades / Técnicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.