Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6209
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RTM_v2_n2_Investimentos.pdf | 384.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Investimentos estrangeiros diretos nas economias BRIC : mudando o cenário de investimento |
Other Titles: | Foreign direct investment in the BRICs : changing the investment landscape |
Authors: | Kapoor, Radhika Tewari, Ritika |
Abstract: | A crise econômica e financeira parece ter alterado consideravelmente o cenário de investimento global. As economias do bloco Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC), em particular, têm surgido como destino preferido para investimentos estrangeiros diretos (IED). Assim, este trabalho analisa um dos principais motores da força econômica destes países – seus potenciais comerciais de investimento, especialmente o investimento estrangeiro direto. Dessa forma, o documento investiga o cenário global de fluxos de entrada de IED, apresenta a distribuição desse fluxo por setores nas economias BRIC, analisa os fatores que tornam as economias BRIC atraentes para o IED, examina a relação entre crescimento econômico e IED e aborda questões relevantes relacionadas a políticas. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6113 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6129 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Revista Tempo do Mundo - Artigos |
Appears in Collections: | Cooperação Internacional. Relações Internacionais: Artigos Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.