Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6292
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RTM_v4_n2_Programa.pdf | 113.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | O Programa de subsídio universal por filho e as transferências monetárias de renda na Argentina |
Other Titles: | The "allowance per child" program of Argentina and income cash transfer programs |
Authors: | Vuolo, Rubén M. Lo |
Abstract: | A América Latina busca solucionar os problemas estruturais do mercado de trabalho principalmente através de programas de transferência de renda, dirigidos às pessoas economicamente dependentes (crianças e idosos). Entre outros programas de transferências monetárias condicionadas (TMC, em inglês, conditional cash transfer programs), a Alocação Universal por Filho (Asignación Universal por Hijo – AUH), da Argentina, é peculiar em muitos aspectos. Não está direcionado a famílias pobres, mas a pessoas com emprego informal ou desempregadas mediante condições e sanções específicas. O artigo analisa este programa, identificando semelhanças e diferenças com outros programas de TMC na região, e avalia, entre outras questões, suas vantagens e limitações em termos de cobertura, distribuição e condicionalidades. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6112 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6126 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Revista Tempo do Mundo - Artigos |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Social: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.