Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cavalcanti, Clóvis de Vasconcelos | - |
dc.coverage.spatial | Região Nordeste, Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T18:11:03Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T18:11:03Z | - |
dc.date.issued | 1972-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6470 | - |
dc.description.abstract | Este artigo tem como propósito comparar uma série de diversas informações relativas à renda por família e por habitante do Recife, visando a testar a solidez dos vários resultados conseguidos e, em seguida, se valido o teste, situar a posição ordinal do Recife na escala do progresso econômico. Propósito paralelo do trabalho é examinar a consistência de certas afirmações referentes ao desenvolvimento de todo o Nordeste, que lhe atribuem qualidade algo espetacular. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | A Renda familiar e por habitante na cidade do Recife | pt_BR |
dc.type | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://ppe.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 81-104 : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Demografia. População | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Condições Econômicas. Pesquisa Econômica. Sistemas Econômicos::Condições Econômicas::Crescimento Econômico::Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e ) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br). | pt_BR |
dc.subject.keyword | Renda por família | pt_BR |
dc.subject.keyword | renda per capita | pt_BR |
dc.subject.keyword | Progresso econômico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bem-estar da população | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3713 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 81-104. jun. 1972 | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
ipea.classification | Emprego. Trabalho | pt_BR |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional: Artigos Emprego. Trabalho: Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPE_v.2_n1_A Renda.pdf | 625.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.