Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6776
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPP n42 Politica.pdf | 405.44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Política fiscal local e taxa de crescimento econômico : um estudo com dados em painel |
Other Titles: | Fiscal policy and the rate of local economic growth : a study in panel data Política fiscal y la tasa de crecimiento económico local : un estudio en panel de datos Politique fiscale et le taux de croissance économique local : une étude en données de panel |
Authors: | Costa, Rodolfo Ferreira Ribeiro da Lima, Francisco Soares de Silva, Daniel Oliveira Paiva da |
Abstract: | Este trabalho tem como objetivo estudar os efeitos da política fiscal local no crescimento econômico dos municípios do Nordeste brasileiro. A pesquisa é fundamentada teoricamente com base no modelo de crescimento endógeno e na nova geografia econômica (NGE). Foi utilizado um modelo econométrico baseado nos trabalhos de Barro (1990) e Krugman (1991) e trabalhado por Oliveira (2006) no contexto brasileiro, que visa estimar o efeito da política fiscal sobre o crescimento econômico, por meio da junção das variáveis referentes à política fiscal com o efeito líquido das variáveis destacadas pela NGE como formadoras de forças centrífugas e forças centrípetas. Os dados utilizados na construção do painel representam todos os 1.805 municípios nordestinos, no período 1999-2005. As séries estatísticas foram coletadas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e na Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os resultados mostraram-se coerentes com a teoria, por apresentarem efeitos positivos e significativos para os gastos públicos sobre o crescimento econômico e os efeitos distorcivos da arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre este. As simulações realizadas deixam clara a importância da política fiscal local para o crescimento econômico dos municípios nordestinos, destacando-se os gastos em educação e cultura e saúde e saneamento como principais fatores de explicação da taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB) per capita, além da significativa importância da formação de blocos industriais, medida pela produção da indústria. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3626 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Planejamento e Políticas Públicas (PPP) - Artigos |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.