Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7088
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAPI_n9_cobertura.pdf | 85.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Cobertura universal de saúde : inclusão ou exclusão? |
Authors: | Ocké-Reis, Carlos Octávio |
Abstract: | Discute os limites da estratégia da cobertura universal em saúde, conduzida pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que têm notória influência no processo de formulação de políticas de saúde na América Latina e Caribe (Frenk, 2014), uma vez que a cobertura a grupos populacionais excluídos do sistema de saúde é um valor mais ou menos positivo – a depender do tipo de modelo de proteção social desenvolvido pelos países. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7086 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim de Análise Político-Institucional - Artigos |
Appears in Collections: | Administração Pública. Governo. Estado: Artigos Saúde: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.