Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7544
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO PRELIMINAR GRUPO DE ENERGIA N° 1.pdf | 15.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Uma Avaliação dos impactos ambientais e sócio-econômicos locais decorrentes da industrialização do xisto |
Authors: | Margulis, Sérgio Barros, Ricardo Paes de |
Abstract: | Apresenta uma avaliação dos principais impactos e efeitos sociais e ambientais, causados pela implantação de uma usina de processamento de xisto na região de São Mateus do Sul (Paraná). Analisa a poluição atmosférica decorrente do processo, incluindo uma comparação das previsões dos efeitos poluentes com a legislação em vigor e os custos de controle das emissões desses poluentes. Discorre sobre os efeitos da mineração e do rejeito do xisto retortado sobre o solo, relevo e vegetação da área e sobre os recursos hídricos. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Planejamento Econômico e Social (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução, desde que citada a fonte. |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Indústria: Livros Meio Ambiente. Recursos Naturais: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.