Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hirsch, Carlos Frederico | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T18:34:08Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T18:34:08Z | - |
dc.date.issued | 1968 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7602 | - |
dc.description.abstract | O calcário é um mineral não-metálico, constituído basicamente de carbonato de cálcio; encontrando-se sob a forma de calcita e aragonita, conforme sua estrutura cristalina. A calcita constitui o principal componente das rochas calcárias e a aragonita apresenta-se em massas calcárias recentes (conchas, corais, etc.). Há uma grande predominância do uso do calcário para a fabricação de cimento, vindo a seguir o uso para a fabricação de cal. Deve-se observar que a participação no total, do consumo de calcário como corretivos de solo na agricultura, não ultrapassa a 5%. A cal, sob certos aspectos, pode ser considerada como eventual substituído do cimento, principal aglomerante, utilizado pela indústria de construção civil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômico-Social Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | A indústria brasileira de cal e calcário | pt_BR |
dc.type | Livros | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br/portal/ | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 22 p. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Indústria::Indústria da Construção. Indústria Cerâmica. Indústria do Vidro::Indústria da Construção | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Indústria::Mineração::Mineração::Minerais não Metálicos | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comércio | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indústria de cal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Minerais não metálicos | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui anexos | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Indústria | pt_BR |
Appears in Collections: | Indústria: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A Indústria Brasileira de Cal e Calcário.pdf | 17.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.