Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Maria Paula Gomes dos | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T14:40:33Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T14:40:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7653 | - |
dc.description.abstract | A pesquisa apresentada tem como propósito levantar informações sistemáticas sobre as instituições denominadas comunidades terapêuticas e suas práticas de cuidado, contribuindo para uma avaliação mais informada da política de financiamento às CTs, pelo governo federal. O presente texto não aborda, contudo, todos os achados da pesquisa, além de não esgotar as questões relevantes acerca deste universo. Tendo em vista as limitações de espaço desta publicação, optou-se por expor os resultados que dialogam diretamente com os questionamentos e críticas feitos ao modelo das CTs, a saber: o vínculo das CTs com igrejas e organizações religiosas (seção 2); os métodos e práticas terapêuticas adotados pelas CTs (seção 3); e as medidas disciplinares impostas aos internos (seção 4). O texto encerra-se com algumas considerações finais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Comunidades terapêuticas : unidades de privação de liberdade? | pt_BR |
dc.type | Boletim de Análise Político-Institucional - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 39-46 : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Cultura. Sociedade::Sociedade::Condições Sociais. Mudança Social::Desenvolvimento Social | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Indústria::Indústria Química::Produtos Farmacêuticos::Drogas de Uso Indevido | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Biologia. Alimento. Bioquímica::Medicina. Doenças::Cuidados Médicos::Atendimento Médico | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comunidades terapêuticas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Prática terapêutica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Usuário de droga | pt_BR |
dc.subject.keyword | Laborterapia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Organizações religiosas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política de financiamento | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7606 | pt_BR |
ipea.description.methodology | A pesquisa foi desenvolvida com base em duas metodologias: uma quantitativa – que consistiu de um survey junto à amostra de quinhentas CTs, gerada a partir de cadastro com quase 2 mil entidades de todo o Brasil; e outra qualitativa, pela qual foram realizados estudos etnográficos em dez unidades. O survey gerou informações representativas do universo dessas entidades, enquanto o trabalho de campo etnográfico permitiu análises e interpretações sobre o cotidiano das CTs, suas rotinas e suas práticas. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em Boletim de Análise Político-Institucional (BAPI), n. 10, jul./dez. 2016 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Desenvolvimento Social | pt_BR |
ipea.classification | Saúde | pt_BR |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Social: Artigos Saúde: Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAPI_n10_comunidades.pdf | 93.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.