Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7695
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROJETO PRELIMINAR PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.pdf | 20.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Projeto preliminar para o desenvolvimento do turismo : plano decenal de desenvolvimento do turismo |
Authors: | Brasil. Instituto de Planejamento Econômico e Social (Ipea) |
Abstract: | Turismo hoje representa 6% de exportação mundial de mercadorias e os gastos com turismo nacional e internacional montaram em 1963 a 53 bilhões de dólares, 75 a 80% dos quais de origem de turismo nacional. Enquanto o índice de crescimento mundial de gastos em mercadorias foi de 7% ao ano, durante o período de 1950 a 1963, o índice de crescimento do tursmo internacional no mesmo período foi de 12% ao ano. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Planejamento Econômico e Social (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Terceiro Setor. Serviços. Turismo: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.