Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7841
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Radar_n50_quem_sustenta.pdf | 68.38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Quem sustenta a inovação na Alemanha? |
Authors: | Rauen, André Tortato |
Abstract: | Este artigo visa encontrar os principais financiadores do sistema de inovação do país. O autor constata que as grandes empresas dos complexos eletro-metal-mecânico e farmoquímico são as mais pujantes em termos de investimento em P&D, e enfatiza a importância das Middlestand – pequenas e médias empresas alemães de origem familiar que exploram nichos específicos da manufatura – enquanto elemento central de mudança técnica no país. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7834 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Radar - Artigos |
Appears in Collections: | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.