Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7842
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Radar_n50_pesquisa.pdf | 57.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Pesquisa realmente aplicada : por dentro do modelo Fraunhofer |
Authors: | Rauen, André Tortato |
Abstract: | Apresenta características pouco discutidas sobre a Sociedade Fraunhofer que tem sido tão comentada no Brasil. O texto apresenta achados inovadores a respeito da instituição, como o fato de o modelo de financiamento tripartite depender, na realidade, de vastas somas de dinheiro público e de que, por regra geral, a mão de obra deve estar vinculada a projetos e permanecer por não mais que oito anos na instituição. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7834 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Radar - Artigos |
Appears in Collections: | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística: Artigos Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.