Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7851
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE SANEAMENTO BÁSICO E SANEAMENTO CERAL NO BRASIL POR PARTE DA UNIÃO.pdf | 100.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Desenvolvimento do trabalho de saneamento básico e saneamento geral no Brasil por parte da União |
Authors: | Tabosa, Walter Cláudio Coimbra |
Abstract: | Ressalta-se neste documento o esforço feito pela União nos últimos 40 anos, para desenvolver atividades de saneamento básico nas comunidades do interior do país. Proporciona-se um resumo histórico de cada organismo que se tem interessado por trabalhos de saneamento e destacam-se as iniciativas tomadas que concorrem para adoção da política de empréstimo para abastecimento de água e esgotos, hoje desenvolvida através do Banco Nacional de Habitação (BNH). Estabelece-se comparação entre a previsão de recursos orçamentários da união para saneamento básico e geral, feita pelo Ministério do Planejamento em 1967, para o período de 1967 a 1970. A comparação em apreço mostra que a alocação de recursos orçamentários nos últimos três anos ultrapassou o previsto no que diz respeito a saneamento básico, mas foi insuficiente em relação a saneamento geral. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Saneamento: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.