Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7914
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cc34_nt_capacidade_produtiva_ociosa_atual_projecao_para_produto_potencial_2017_2018.pdf | 609.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Capacidade produtiva ociosa atual e projeção para o produto potencial 2017-2018 |
Authors: | Souza Júnior, José Ronaldo de Castro |
Abstract: | A profunda recessão vivida pelo Brasil nos últimos anos causou fortes impactos negativos sobre os investimentos, a produtividade e, por conseguinte, o crescimento do produto potencial. Ainda assim, o baixo nível de utilização da capacidade instalada e a elevada taxa de desemprego indicam que o grau de ociosidade da economia brasileira é grande. Para esclarecer melhor essas questões, esta nota técnica se propõe a estimar a produtividade total dos fatores (PTF), o produto potencial e o hiato de produto por meio da metodologia da função de produção descrita por Souza-Júnior e Caetano (2013) e Souza-Júnior (2015). |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7911 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Carta de Conjuntura - Artigos |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.