Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7941
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRU_n16_Aglomerações.pdf | 40.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Aglomerações urbanas interestaduais e internacionais : caracterização geral, fluxos de viagens e sistemas de transportes |
Authors: | Carvalho, Carlos Henrique Ribeiro de |
Abstract: | O trabalho apresenta como principal objetivo a identificação e a caracterização dos aglomerados urbanos interestaduais com vistas à classificação e à regulação do sistema de transporte interestadual de passageiros. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7916 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim Regional, Urbano e Ambiental - Artigos |
Appears in Collections: | Transportes: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.