Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castelo-Branco, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Lima, Elcyon Caiado Rocha | - |
dc.contributor.author | Paula, Luiz Fernando de | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.temporal | 1999-2012 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T14:39:01Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T14:39:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8053 | - |
dc.description.abstract | Este artigo testa a estabilidade e estima os sinais e as magnitudes dos multiplicadores fiscais no Brasil no período 1999-2012. Para tanto, utiliza a metodologia VAR Estrutural Bayesiano com mudança de regimes Markoviana (MS-SBVAR), que é um procedimento bayesiano de estimação no qual todas as variáveis do modelo são consideradas endógenas e todos os parâmetros e valores dos multiplicadores fiscais podem mudar com alterações no estado da economia. Os resultados mostram estabilidade de todos os multiplicadores ao longo do tempo, uma significativa alteração das variâncias dos resíduos das equações de acordo com o estado da economia, uma alta probabilidade de que o multiplicador fiscal da formação bruta de capital fixo da administração pública (FBCF da APU) seja maior do que 1 e de que o multiplicador da carga tributária líquida (CTL) seja negativo e menor do que 1 em módulo. Há ainda uma probabilidade significativa, embora menor, de que o multiplicador fiscal do consumo da administração pública (C da APU) seja positivo e menor do que 1. Portanto, os resultados sugerem que a política fiscal mais eficiente para uma expansão transitória ou permanente do nível de atividade é a alteração nos gastos da formação bruta de capital fixo do governo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.language.iso | en-US | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Mudanças de regime e multiplicadores fiscais no Brasil em 1999-2012 : uma avaliação empírica com uso da metodologia MS-SBVAR | pt_BR |
dc.title.alternative | Regime switching and fiscal multipliers in Brazil in 1999-2012 : an empirical MS-SBVAR methodology assessment | pt_BR |
dc.type | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://ppe.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 8-62 : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Finanças Públicas. Bancos. Relações Monetárias Internacionais::Finanças Públicas. Tributação | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Política Econômica. Política Social. Planejamento::Política Econômica::Política Econômica::Política Econômica | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Finanças Públicas. Bancos. Relações Monetárias Internacionais::Moedas. Financiamento::Capital::Formação de Capital | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br). | pt_BR |
dc.subject.keyword | Multiplicadores fiscais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política fiscal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Metodologia MS-SBVAR | pt_BR |
dc.subject.keyword | Markov Switching | pt_BR |
dc.subject.keyword | VAR Estrutural Bayesiano | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8052 | pt_BR |
ipea.description.methodology | Metodologia VAR Estrutural Bayesiano com mudança de regimes Markoviana (MS-SBVAR). | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 47, n. 02, ago. 2017. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Resumo em português e inglês | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This paper tests the stability and estimates the signs and sizes of fiscal multipliers in Brazil from 1999 to 2012. For this purpose, it uses a Structural Bayesian VAR model with Markov Switching regimes (MS-SBVAR), which is a Bayesian estimation procedure in which all model variables are considered endogenous, and all parameters and values of fiscal multipliers can change with changes in the state of the economy. The estimates indicate stability of all multipliers along time, a significant change in the variance of residuals of the equations across states of the economy, a strong evidence that the fiscal multiplier of gross fixed capital formation of the public administration is greater than 1 and that the multipliers of the net tax burden is negative with module less than one. There is a weaker evidence that the fiscal multiplier of the public administration’s consumption is positive and smaller than 1. Therefore, the results suggest that the most efficient fiscal policy for a transitory or permanent expansion of the activity level is the change in spending of the gross fixed capital formation of the public administration. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Sistema Tributário | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistema Tributário: Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPE_v47_n02_Mudanças.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.