Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macedo, Fernando Cezar de | - |
dc.contributor.author | Porto, Leonardo Rodrigues | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T19:32:45Z | - |
dc.date.available | 2018-10-26T19:32:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8703 | - |
dc.description.abstract | Este texto para discussão analisa a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) que completou, em 2017, dez anos de sua institucionalização. O estudo discute esta política a partir de suas premissas básicas e de sua concepção teórica. Aponta ainda as dificuldades para sua implementação nos marcos da Federação brasileira e nos limites de atuação do Estado, especialmente pela ausência de um projeto nacional de desenvolvimento. Na segunda metade, faz-se uma atualização dos parâmetros da tipologia sub-regional da PNDR, baseada no levantamento de dados mais recentes disponíveis. Segue-se a metodologia adotada para a classificação das microrregiões (MRGs) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresentada na versão original da política, institucionalizada pelo Decreto nº 6.047/2007. Esta metodologia definiu as seguintes tipologias: i) MRG de alta renda; ii) MRG de baixa renda; iii) MRG dinâmica; e iv) MRG estagnada. O resultado indica uma grande alteração na classificação das MRGs. Conforme apresentado, 207 das 557 MRGs tiveram suas classificações alteradas com a atualização dos dados que parametrizam as tipologias da PNDR. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Proposta de atualização das tipologias da PNDR : nota metodológica e mapas de referência | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 2414 : Proposta de atualização das tipologias da PNDR : nota metodológica e mapas de referência | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 67 p. : il | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Condições Econômicas. Pesquisa Econômica. Sistemas Econômicos::Condições Econômicas::Crescimento Econômico::Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Ciência. Pesquisa. Metodologia::Métodos de Pesquisa. Teoria::Métodos de Pesquisa. Teoria::Metodologia | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Condições Econômicas. Pesquisa Econômica. Sistemas Econômicos::Condições Econômicas::Crescimento Econômico::Desigualdade Regional | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política regional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Microrregiões | pt_BR |
ipea.description.objective | Realizar a atualização dos parâmetros da tipologia sub-regional da PNDR, baseada no levantamento de dados mais recentes disponíveis, de forma a auxiliar a política regional no atual quadro da dinâmica urbano-regional do país. | pt_BR |
ipea.description.methodology | Metodologia adotada para a classificação das microrregiões (MRGs) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 2414 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui apêndice | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2414.pdf | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
td_2414_sumex.pdf | 129.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.