Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8857
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Brasil_ gasto social federal por áreas_1980 a 1991.pdf | 618.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Brasil : gasto social federal por áreas : 1980 a 1991 |
Authors: | Camargo, Sebastião Francisco Piola, Sérgio Francisco |
Abstract: | Apresenta em forma de tabelas os gastos sociais referentes aos recursos do Tesouro, FPAS, FINSOCIAL, FGTS e outras fontes, nas diferentes áreas sociais, no período 1980-1991. Entre outros, apresenta dados de gastos sociais per capita e a participação percentual no PIB. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Administração Pública. Governo. Estado: Livros Desenvolvimento Social: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.