Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9082
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Brasil envelhece.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Brasil envelhece antes e pós-PNI |
Authors: | Camarano, Ana Amélia Kanso, Solange Fernandes, Daniele |
Abstract: | Este capítulo tem por objetivo comparar as condições de vida da população idosa brasileira antes e pós a Política Nacional do Idoso (PIN), buscando identificar os avanços ocorridos. Compara alguns indicadores demográficos da população brasileira com países selecionados (Chile, México, Inglaterra e Japão) antes e depois da PNI. Traz um perfil das condições de vida da população idosa nos vários aspectos e em três momentos no tempo, 1983, 1993 e 2014. E finalmente discute as perspectivas de crescimento da população idosa. |
metadata.dc.relation.references: | Capítulo publicado em: Política nacional do idoso : velhas e novas questões / Alexandre de Oliveira Alcântara, Ana Amélia Camarano, Karla Cristina Giacomin - Rio de Janeiro : Ipea, 2016. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Appears in Collections: | Demografia. População: Capítulos de Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.