Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9191
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Inovação urbanística.pdf | 185.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Inovação urbanística como questão e método |
Authors: | Balbim, Renato Nunes Krause, Cleandro Henrique |
Abstract: | A inovação urbanística tratada neste capítulo refere-se às proposições e às formulações elaboradas pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), as quais foram debatidas com a sociedade e consolidadas no atual plano diretor da cidade. Diversos elementos inovadores, instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários são apresentados de maneira detalhada ao longo de toda a publicação. A Inovação aqui também se refere ao método que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) buscou para formular os mecanismos de gestão para implantar a sua política. Trata-se, então, de apresentar, de maneira detalhada, a aplicação da metodologia da matriz de modelo lógico aos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, recuperando-se atividades realizadas por técnicos do Ipea junto a SMDU/PMSP, por técnicos da secretaria e pesquisadores bolsistas. |
metadata.dc.relation.references: | Capítulo publicado em: Eixos de estruturação da transformação urbana: inovação e avaliação em São Paulo / Renato Balbim, Cleandro Krause, Editores - Rio de Janeiro: Ipea, 2016 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Appears in Collections: | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística: Capítulos de Livros Desenvolvimento Regional: Capítulos de Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.