Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9252
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Medindo o crescimento.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Medindo o crescimento do agronegócio : bonança externa e preços relativos |
Authors: | Barros, Geraldo Sant’Ana de Camargo |
Abstract: | O trabalho trata da mensuração do crescimento do agronegócio brasileiro e sua respectiva participação no produto interno bruto (PIB) da economia que é um tema importante a ser analisado - notadamente no período pós-Plano Real - pelo envolvimento direto do setor nos importantes eventos socioeconômicos ocorridos nesse período. Essa participação evidentemente decorre da evolução comparativa do crescimento do agronegócio e da economia como um todo. Tal evolução, por sua vez, decorre de mudanças profundas na economia, com destaque para a produtividade, os preços relativos entre os diferentes setores da economia, e os termos de troca no fronte externo, implicando nos custos dos fatores de produção capital e trabalho e, enfim, na distribuição da renda nacional. |
metadata.dc.relation.references: | Capítulo publicado em: Agricultura, transformação produtiva e sustentabilidade / organizadores: José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, José Garcia Gasques ; Alexandre Xavier Ywata de Carvalho ... [et al.]. – Brasília : Ipea, 2016. 391 p. : il., gráfs., mapas color. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Appears in Collections: | Agricultura, Pecuária e Pesca: Capítulos de Livros Comércio Internacional: Capítulos de Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.