Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mello, Janine | - |
dc.contributor.author | Pereira, Ana Camila Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Andrade, Pedro Gomes | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.temporal | 2010 - 2018 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T18:47:15Z | - |
dc.date.available | 2019-09-27T18:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9331 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho busca contribuir para estudos relacionados a organizações da sociedade civil (OSCs) e seus campos de atuação, analisando recursos públicos recebidos pelas OSCs e os projetos por elas executados em parceria com o governo federal. O objetivo é detalhar como as OSCs utilizaram os recursos captados de 2010 a 2018, considerando aspectos como o perfil da organização, as características gerais dos projetos desenvolvidos, as áreas temáticas e a evolução dessas parcerias nos últimos anos. Para tanto, foram consideradas as informações do Mapa das OSCs e do orçamento público federal (2010-2018). | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Afinal, o que os dados mostram sobre a atuação das Ongs? : Análise de transferências federais e projetos executados pelas organizações da sociedade civil no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 2483 : Afinal, o que os dados mostram sobre a atuação das Ongs? : Análise de transferências federais e projetos executados pelas organizações da sociedade civil no Brasil | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 99 p. : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Finanças Públicas. Bancos. Relações Monetárias Internacionais::Moedas. Financiamento::Administração Financeira::Programas de Financiamento | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Cooperação Internacional. Relações Internacionais::Organizações Internacionais::Organizações Internacionais – Geral::Organizações não Governamentais | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | OSCs | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recursos públicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Terceiro setor | pt_BR |
ipea.description.objective | Detalhar como as organizações da sociedade civil (OSCs) utilizaram os recursos captados de 2010 a 2018, considerando aspectos como o perfil da organização, as características gerais dos projetos desenvolvidos, as áreas temáticas e a evolução dessas parcerias nos últimos anos. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 2483 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui anexo | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | The article aims to contribute for studies related to civil society organizations and their fields of action analyzing the public monetary resources received by them and the projects executed by these organizations in partnership with federal government in Brazil. The aim is to detail how organizations executed the resources received from 2010 to 2018 considering aspects as organization profile, general characteristics of projects developed, thematic areas and the evolution of these partnerships in recent years. For that, information from the public platform Mapa das Organizações da Sociedade Civil (Mapa das OSCs) were considered, as well as from the Brazilian federal public budget (2010-2018). | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Administração Pública. Governo. Estado | pt_BR |
ipea.classification | Sistema Monetário. Finanças. Bancos | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração Pública. Governo. Estado: Livros Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_2483.PDF | 3.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
TD_2483_sumex.pdf | 148.55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.