Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bahia, Luiz Dias | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.temporal | 2019 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T21:19:54Z | - |
dc.date.available | 2019-10-29T21:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9414 | - |
dc.description.abstract | Detalha setorialmente o desempenho produtivo da indústria de transformação brasileira durante o primeiro trimestre de 2019. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Desempenho produtivo da indústria brasileira no primeiro trimestre de 2019 | pt_BR |
dc.title.alternative | Nota Técnica n. 52 (Diset) : Desempenho produtivo da indústria brasileira no primeiro trimestre de 2019 | pt_BR |
dc.type | Nota Técnica | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 15 p. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Condições Econômicas. Pesquisa Econômica. Sistemas Econômicos::Econômica::Pesquisa Econômica::Indicadores de Desempenho | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Indústria::Economia Industrial::Setor Industrial::Indústria de Transformação | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Indústria::Produção Industrial. Produtos Industriais::Produção Industrial. Produtos Industriais::Produção industrial | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.ipea.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários os termos de udo da obra e quem é o detentor dos direitos autorais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Proibido o uso comercial ou com finalidades lucrativas em qualquer hipótese. Proibida a criação de obras derivadas. Proibida a tradução, inclusão de legendas ou voz humana. Para imagens estáticas e em movimento (vídeos e audiovisuais), ATENÇÃO : os direitos de imagem foram cedidos apenas para a obra original, formato de distribuição e repositório. Esta licença está baseada em estudos sobre a Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e Tratados Internacionais sobre Propriedade Intelectual. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desempenho produtivo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indústria brasileira | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Padrão Ipea | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Indústria | pt_BR |
Appears in Collections: | Indústria: Relatórios de Atividades / Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NT_52_Diset_Desempenho produtivo da indústria brasileira no 1º trimestre de 2019.pdf | 578.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.