Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9439
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2512.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
td_2512_sumex.pdf | 127.47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Avaliação de impacto do Prouni sobre a performance acadêmica dos estudantes |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2512 : Avaliação de impacto do Prouni sobre a performance acadêmica dos estudantes |
Authors: | Becker, Kalinca Léia Mendonça, Mario Jorge Cardoso de |
Abstract: | O objetivo deste estudo é analisar o efeito do tratamento quantílico do Programa Universidade para Todos (Prouni) nas notas dos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) no período de 2015 a 2017. Os resultados indicaram que o impacto do programa foi positivo ao longo de toda a distribuição de notas, principalmente para os estudantes que receberam bolsa integral. O impacto também foi grande para aqueles que declaram renda familiar (RF) de até 3 salários mínimos (SMs), o que reforça o argumento de que é necessário focalizar os recursos da política em alunos de baixa renda e priorizar aqueles com as maiores restrições orçamentárias. O efeito do programa também foi positivo para os alunos matriculados em instituições com conceito de qualidade 4 e 5. Assim, os resultados do estudo confirmam que políticas de ajuda financeira aos alunos de baixa renda são capazes de conjugar inclusão e qualidade no ensino superior. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Educação: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.