Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9445
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isolamento.pdf | 174.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Isolamento, disciplina e destino social em comunidades terapêuticas |
Authors: | Natalino, Marco Antônio Carvalho |
Abstract: | Com a realização da pesquisa Perfil das Comunidades Terapêuticas Brasileiras (CTs), envolvendo tanto enquete quantitativa com representatividade nacional quanto estudos etnográficos em profundidade, que essa realidade se altera, abrindo-se a possibilidade de entendermos melhor como funcionam essas instituições. A possibilidade aberta, e que será explorada neste capítulo, é compreender se nas CTs brasileiras observam-se características de instituições totais, no sentido dado originalmente por Goffman (2005), identificando similitudes, divergências e variações entre o tipo teórico e o empírico. E, dada essa compreensão, analisar como se comportam na realidade brasileira atual as tendências, relatadas na literatura desse tipo de instituição, à inadaptação civil pós-isolamento e à conformação do destino social de seus egressos. |
metadata.dc.relation.references: | Capítulo publicado em: Comunidades terapêuticas : temas para reflexão / Organizadora: Maria Paula Gomes dos Santos. - Rio de Janeiro : IPEA, 2018. http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8883 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Appears in Collections: | Saúde: Capítulos de Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.