Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Fernando José da Silva Paiva | - |
dc.contributor.author | Andrade, Gerlane Gonçalves de | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.temporal | 2010-2016 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T19:28:26Z | - |
dc.date.available | 2019-12-17T19:28:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9535 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um resumo da metodologia e os principais resultados do cálculo do indicador de assistência efetiva para os setores produtivos brasileiros. Ele faz uma atualização das estimativas apresentadas no estudo original sobre o tema, publicado pelo Ipea em 2018 (Oliveira et al., 2018). | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Relatório de assistência tarifária efetiva aos setores econômicos no Brasil : estimativas para o período de 2010-2016 | pt_BR |
dc.type | Relatórios de Atividades / Técnicos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 32 p. : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Comércio::Comércio Internacional::Alfândega e Tarifas::Política Tarifária | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Comércio::Comércio Internacional::Balança Comercial::Preços de Importações | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Administração de Empresas. Produtividade::Contabilidade de Custos. Lucro::Contabilidade de Custos. Lucro::Fixação de Preços | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assistência tarifária efetiva | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tarifas de importação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indicador de assistência efetiva | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8748 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Padrão Ipea | pt_BR |
ipea.researchfields | Macroeconomia para o Desenvolvimento | pt_BR |
ipea.classification | Comércio Internacional | pt_BR |
ipea.classification | Sistema Tributário | pt_BR |
Appears in Collections: | Comércio Internacional: Relatórios de Atividades / Técnicos Sistema Tributário: Relatórios de Atividades / Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatório de assistência tarifária efetiva aos setores econômicos no Brasil.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.