Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marques, Fábio Nogueira de Avelar | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T19:49:32Z | - |
dc.date.available | 2020-01-09T19:49:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9574 | - |
dc.description.abstract | Neste capítulo será analisado o legado do escopo florestal do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil e os principais entraves e oportunidades que condicionam o seu potencial aproveitamento no futuro. Dois argumentos principais são desenvolvidos. O primeiro é que o impacto de maior relevância do MDL florestal no Brasil parece estar mais associado ao legado institucional do que à escala de geração de remoções líquidas de gases de efeito estufa (GEEs), apesar de terem sido relevantes quando consideradas as limitações de mercado. Boa parte desse potencial de mitigação subotimizado pode estar relacionado a restrições internacionais de demanda por créditos florestais, em função de fatores técnicos, econômicos e políticos, além da complexidade inerente ao mecanismo. O segundo é que, apesar dos diversos entraves, pode haver um potencial substantivo de aproveitamento futuro do MDL florestal, ainda que sob diferentes formas. Não obstante, tal possibilidade tende a estar bastante condicionada à capacidade de inserção proativa e transversal do mecanismo em políticas públicas mais amplas, capazes de aumentar sua eficiência de mitigação via combinação de instrumentos, o que corrobora diversas referências na literatura. | pt_BR |
dc.language.iso | en-US | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Forest CDM in Brazil : fundamentals, legacy and elements for the future | pt_BR |
dc.title.alternative | O MDL florestal no Brasil : fundamentos, legado e elementos para o futuro | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 129-177 : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Meio Ambiente. Recursos Naturais::Controle de Poluição. Engenharia Ambiental::Engenharia Ambiental::Controle de Emissão de Gases | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Agricultura::Florestas::Utilização das Florestas::Utilização das Florestas | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Meio Ambiente. Recursos Naturais::Ecologia::Ecologia::Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Agricultura::Florestas::Manejo Florestal::Gestão Florestal | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Clean Development Mechanism (CDM) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Forest reserves | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sustainable development | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gas emission | pt_BR |
dc.relation.references | Capítulo publicado em: Legacy of the CDM: lessons learned and impacts from the Clean Development Mechanism in Brazil as insights for new mechanisms / organizadores: Flavia Witkowski Frangetto, Ana Paula Beber Veiga, Gustavo Luedemann. – Brasília: IPEA, 2019. | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9534 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Inclui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This chapter aims at assessing the legacy of the forestry scope of the Clean Development Mechanism (CDM) in Brazil, as well as the main obstacles and opportunities that shape its potential future use. Two main arguments are discussed. The first is that the most relevant impact of the forestry CDM in Brazil seems to be more associated with the institutional legacy than with the scale of net removals of greenhouse gases (GHG), although they were relevant when considering market limitations. Much of this sub-optimized mitigation potential may be related to international constraints on demand for forest credits, due to technical, economic and political factors, as well as the inherent complexity of the mechanism. The second is that, despite the various barriers, there may be a substantive potential for future use of the forest CDM, albeit in different forms. Nevertheless, this possibility tends to be quite conditioned to the proactive and cross-cutting insertion of the mechanism into broader public policies capable of increasing its mitigation efficiency through a combination of instruments, which corroborates several references in literature. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Agricultura, Pecuária e Pesca | pt_BR |
ipea.classification | Meio Ambiente. Recursos Naturais | pt_BR |
Appears in Collections: | Agricultura, Pecuária e Pesca: Capítulos de Livros Meio Ambiente. Recursos Naturais: Capítulos de Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Forest CDM in Brazil.pdf | 683.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.