Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9749
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ppp_n52_convergencia.pdf | 300.83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Convergência de renda entre os estados brasileiros : uma análise em painel dinâmico |
Authors: | Almeida, Rubiane Daniele Cardoso de Moreira, Tito Belchior Silva |
Abstract: | O presente artigo analisa a hipótese de sigma-convergência e beta-convergência de renda per capita entre os estados brasileiros no período 2001-2014. Para analisar a existência de sigma-convergência, foram utilizados indicadores de desigualdade, como o de Theil e o coeficiente de variação. Os resultados foram favoráveis a esse tipo de convergência. Para testar a existência de beta-convergência, diferentemente da metodologia tradicional baseada em regressões cross-section, utilizou-se regressões com dados em painel dinâmico. Os resultados apontam para existência de beta-convergência absoluta e condicional do PIB per capita no período de análise. Um resultado interessante é que a velocidade de convergência aumenta quando controlado para características específicas dos estados, passando de 1,7% na versão absoluta para 2,8% na versão condicional. Ademais, há evidencias empíricas de que as despesas correntes, o Fundo de Participação Estadual e a fecundidade influenciam negativamente o crescimento econômico. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9713 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Planejamento e Políticas Públicas (PPP) - Artigos |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Social: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.