Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9776
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPE_v49_n03_Medindo.pdf | 596.21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Medindo a eficiência produtiva do transporte por ferrovias brasileiras : uma aplicação dos modelos DEA e Tobit |
Authors: | Silva, Francisco Gildemir Ferreira da Macambira, José Kleber Rocha, Carlos Henrique |
Abstract: | Este estudo mede a eficiência produtiva das ferrovias de carga brasileiras por meio da aplicação de modelos DEA (data envelopment analysis), considerando retornos constantes de escala e retornos variáveis de escala. Dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foram utilizados por possuírem atualização mensal. O período de estudo desta pesquisa é de janeiro de 2006 a dezembro de 2011. Doze concessionárias de transporte ferroviário foram consideradas nesta análise. Primeiro, foram selecionadas variáveis proxies que representam os fatores de produção utilizados pelas concessionárias ferroviárias na produção de transporte. Essas variáveis foram utilizadas como insumos para a produção e o transporte, e produção de modelos DEA. Após a aplicação dos modelos DEA, foram obtidos os ganhos de eficiência produtiva. Com o modelo Tobit, modelos de regressão foram preparados para avaliar o nível de correlação entre os inputs dos modelos DEA e das eficiências produtivas. Os resultados dos modelos DEA mostram que as estradas de ferro que se especializam no transporte de minerais e commodities agrícolas têm níveis mais elevados de eficiência produtiva do que as ferrovias que operam no transporte de um portfólio mais diversificado de produtos. Por sua vez, os modelos de regressão Tobit mostram que todas as variáveis usadas como insumos na modelagem DEA têm correlação significativa com a eficiência produtiva. Desse modo, analisar os significados de correlações pode-se inferir que o pessoal e a gestão operacional são questões significativas no desempenho do frete brasileiro nas ferrovias. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9721 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br). |
metadata.dc.type: | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos |
Appears in Collections: | Transportes: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.