Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9956
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bmt_67_es_digitalizacoes_de_moedas.pdf | 158.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Digitalizações de moedas sociais brasileiras e desafios de governanças comunitárias : os requisitos, os códigos e os dados |
Authors: | Faria, Luiz Arthur S. Severo, Fernando G. Cukierman, Henrique L. Diniz, Eduardo H. |
Abstract: | Este artigo é parte do acompanhamento, pelos autores, das digitalizações das chamadas moedas sociais no Brasil – ou seja, das diferentes maneiras de transformar as materialidades de papéis-moeda que circulam desde o início dos anos 2000 em territórios brasileiros relativamente pequenos, como um bairro ou um município, de tal forma que passem a circular por meio de cartões, aplicativos para celular etc. Relatam aqui em especial aspectos da corrente implantação da plataforma digital E-dinheiro, na rede que reúne mais de uma centena de bancos comunitários de desenvolvimento (BCDs), que compartilham versões de metodologia de moeda social desenvolvida pelo pioneiro Banco Palmas do Ceará. Apresentam a experiência da moeda social digital mumbuca, da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Tratam das implicações de sua adoção, de seu desenvolvimento e código-fonte, e da discussão sobre a privacidade dos dados que ali circulam. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10275 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Mercado de trabalho: conjuntura e análise - Artigos |
Appears in Collections: | Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.