Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
Mar-2008 | Previdência social | Gaiger, Fernando (Colaborador); Rangel, Leonardo Alves (Colaborador); Stivali, Matheus (Colaborador) |
Jul-2009 | Previdência social como instrumento de distribuição regional da renda | Caetano, Marcelo Abi-Ramia |
Feb-2007 | Previdência social | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) |
2010 | Previdência social | Rangel, Leonardo Alves (Colaborador); Cabral, Ernani (Colaborador); Ferreira, Jhonatan (Colaborador); Stivali, Matheus (Colaborador); Santos, Maria Paula Gomes dos (Colaboradora) |
Aug-2005 | Previdência social | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) |
2000 | Universalização de direitos sociais no Brasil : a experiência da previdência rural nos anos 90 | Delgado, Guilherme C.; Cardoso Jr, José Celso |
Aug-2003 | Previdência | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) |
Feb-2003 | Previdência | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) |
2007 | Previdência social | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) |
Feb-2004 | Previdência social | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) |
Discover
Subject
- 43 Política Econômica. Política Soci...
- 43 Política Econômica. Política Soci...
- 43 Política Econômica. Política Soci...
- 17 Previdência social
- 12 Trabalho
- 9 Política Econômica. Política Soci...
- 8 Política Econômica. Política Soci...
- 8 Seguridade social
- 6 Demografia. População
- 6 Trabalho::Demissão. Mobilidade no...
- 6 Trabalho::Demissão. Mobilidade no...
- 6 Trabalho::Ocupações
- 5 Finanças Públicas. Bancos. Relaçõ...
- next >
Date issued
- 24 2010 - 2018
- 19 2000 - 2009