Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1014
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_1697.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Mortes violentas não esclarecidas e impunidade no Rio de Janeiro |
Other Titles: | Unexplained violent deaths and impunity in Rio de Janeiro Texto para Discussão (TD) 1697: Mortes violentas não esclarecidas e impunidade no Rio de Janeiro |
Authors: | Cerqueira, Daniel Ricardo de Castro |
Abstract: | Segundo os dados oficiais do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde (MS), o número de óbitos ocasionados por agressões de terceiros (homicídios) no Estado do Rio de Janeiro diminuiu, nos últimos anos, de 7.099, em 2006, para 5.064, em 2009, o que implica um decréscimo de 28,7%, no período. Contudo, conforme argumenta-se neste artigo, há fortes indícios de que esse resultado tenha se dado em consequência de erro e má classificação dos dados. Analisando o padrão de mortalidade violenta, conclui-se, em primeiro lugar, que o número de incidentes fatais violentos com causa não esclarecida aumentou inexplicavelmente a partir de 2007, no Rio de Janeiro, fato esse que destoa completamente do padrão nacional. Em segundo lugar, com base nos microdados do SIM, analisa-se a vitimização segundo o tipo de evento que desencadeou o óbito e identificam-se diferenças de padrões (bastante perceptíveis), em relação às características socioeconômicas das vítimas, mas também em relação aos elementos situacionais do incidente. Por fim, desenvolve-se um modelo multinomial logit para, estatisticamente, reclassificar os óbitos com causa indeterminada, como homicídios, suicídios ou acidentes. As estimativas indicaram que o número de homicídios no Rio de Janeiro, de 2006 a 2009, manteve-se relativamente estável, mas que o número de "homicídios ocultos" aumentou de forma acentuada nesse período, passando a corresponder em 2009 a 62,5% dos casos registrados ou, em números absolutos, a 3.165 homicídios não registrados. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Demografia. População: Livros Economia da Saúde. Aspectos Gerais da Economia da Saúde Sociedade. Participação Social. Controle Social: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.