Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 257
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
1984 | Aspectos gerais dos recursos humanos do nordeste | Brasil. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene); Brasil. Instituto de Planejamento Econômico e Social (Ipea) |
1997-12 | O Portador de deficiência no Brasil 1991 | Chagas, Ana Maria de Resende (Coordenação e elaboração); Viotti, Renato Baumgratz (Processamento de dados); Andrade, Fábio Costa (Processamento de dados); Rocha, Denise Cristina Corrêa da (Processamento de dados); Pereira, Rodrigo Mendes (Processamento de dados); Neto, Izaías (Design gráfico) |
1997-12 | O Portador de deficiência no Brasil 1991 : Brasil | Chagas, Ana Maria de Resende (Coordenação e elaboração); Viotti, Renato Baumgratz (Processamento de dados); Andrade, Fábio Costa (Processamento de dados); Rocha, Denise Cristina Corrêa da (Processamento de dados); Pereira, Rodrigo Mendes (Processamento de dados); Neto, Izaías (Design gráfico) |
1997-12 | O Portador de deficiência no Brasil 1991 : Região Centro-Oeste | Chagas, Ana Maria de Resende (Coordenação e elaboração); Viotti, Renato Baumgratz (Processamento de dados); Andrade, Fábio Costa (Processamento de dados); Rocha, Denise Cristina Corrêa da (Processamento de dados); Pereira, Rodrigo Mendes (Processamento de dados); Neto, Izaías (Design gráfico) |
1997-12 | O Portador de deficiência no Brasil 1991 : Região Sul | Chagas, Ana Maria de Resende (Coordenação e elaboração); Viotti, Renato Baumgratz (Processamento de dados); Andrade, Fábio Costa (Processamento de dados); Rocha, Denise Cristina Corrêa da (Processamento de dados); Pereira, Rodrigo Mendes (Processamento de dados); Neto, Izaías (Design gráfico) |
1997-12 | O Portador de deficiência no Brasil 1991 : Região Sudeste | Chagas, Ana Maria de Resende (coordenação e elaboração); Viotti, Renato Baumgratz (Processamento de dados); Andrade, Fábio Costa (Processamento de dados); Rocha, Denise Cristina Corrêa da (Processamento de dados); Pereira, Rodrigo Mendes (Processamento de dados); Neto, Izaías (Design gráfico) |
1997-12 | O Portador de deficiência no Brasil 1991 : Região Nordeste | Chagas, Ana Maria de Resende (coordenação e elaboração); Viotti, Renato Baumgratz (Processamento de dados); Andrade, Fábio Costa (Processamento de dados); Rocha, Denise Cristina Corrêa da (Processamento de dados); Pereira, Rodrigo Mendes (Processamento de dados); Neto, Izaías (Design gráfico) |
1997-12 | O Portador de deficiência no Brasil 1991 : Região Norte | Chagas, Ana Maria de Resende (coordenação e elaboração); Viotti, Renato Baumgratz (Processamento de dados); Andrade, Fábio Costa (Processamento de dados); Rocha, Denise Cristina Corrêa da (Processamento de dados); Pereira, Rodrigo Mendes (Processamento de dados); Neto, Izaías (Design gráfico) |
1985-03 | Hipóteses para o desenho de estratégias de desenvolvimento educacional : o caso da educação rural no Nordeste | Gusso, Divonzir Arthur |
2001-08 | Migrações internacionais : contribuições para políticas | Castro, Mary Garcia (Coordenadora); Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Brasil. Comissão Nacional de População e Desenvolvimento; Seminário Sobre Migrações Internacionais : Contribuições para Políticas, Brasil 2000 (2000 : Brasília, DF) |
1976-05 | Projeto especial de colonização da Serra do Ramalho : programa de educação | Santos, Neusa Pereira dos |
1986-08 | O Menor e a pobreza | Calsing, Elizeu Francisco; Schmidt, Benício Viero; Costa, Ramonaval Augusto |
1980-03-14 | Nota sobre o " Programa Especial de Apoio às Populações das Zonas Canavieiras do Nordeste " | Garcia, Ronaldo Coutinho |
1993-11 | Distribuição mundial de renda no pós-guerra, crescimento econômico e desigualdade entre países : 1950-1988 | Bonelli, Regis |
2002 | Gestão do uso do solo e disfunções do crescimento urbano : volume 5 : instrumentos de planejamento e gestão urbana : Curitiba | Motta, Diana Meirelles da (Organizadora) |
2002 | Gestão do uso do solo e disfunções do crescimento urbano : volume 6 : instrumentos de planejamento e gestão urbana : Porto Alegre | Motta, Diana Meirelles da (Organizadora) |
2002 | Gestão do uso do solo e disfunções do crescimento urbano : volume 4 : instrumentos de planejamento e gestão urbana : São Paulo e Campinas | Motta, Diana Meirelles da (Organizadora) |
2002 | Gestão do uso do solo e disfunções do crescimento urbano : volume 3 : instrumentos de planejamento e gestão urbana : Brasília e Rio de Janeiro | Motta, Diana Meirelles da (Organizadora) |
2002 | Gestão do uso do solo e disfunções do crescimento urbano : volume 2 : instrumentos de planejamento e gestão urbana : Belém, Natal e Recife | Motta, Diana Meirelles da (Organizadora) |
2002 | Gestão do uso do solo e disfunções do crescimento urbano : volume 1 : instrumentos de planejamento e gestão urbana em aglomerações urbanas : uma análise comparativa | Motta, Diana Meirelles da (Organizadora) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 257
Discover
Subject
- 117 Demografia. População
- 42 Demografia. População::Dinâmica P...
- 39 Demografia. População::Habitação....
- 31 Demografia. População::Habitação....
- 28 Cultura. Sociedade
- 28 Política Econômica. Política Soci...
- 26 Cultura. Sociedade::Sociedade
- 25 Trabalho
- 24 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- 24 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- 22 Demografia
- 22 Demografia. População::Dinâmica P...
- 20 Demografia. População::Dinâmica P...
- 17 Demografia. População::Migração
- 17 Pobreza
- next >
Date issued
- 18 2020 - 2024
- 89 2010 - 2019
- 70 2000 - 2009
- 29 1990 - 1999
- 31 1980 - 1989
- 6 1970 - 1979
- 14 1965 - 1969