Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16735
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Distribuicao_mundial_renda_posguerra_crescimento_economico.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Distribuição mundial de renda no pós-guerra, crescimento econômico e desigualdade entre países : 1950-1988 |
Authors: | Bonelli, Regis |
Abstract: | Apresenta a base de dados ICP- International Comparison Project utilizada e discute questões metodológicas e conceituais relacionadas ao termo das comparações de renda entre países e ao longo do tempo. Analisa os principais resultados no que diz respeito à distribuição mundial da renda. Discorre sobre o crescimento diferenciado da renda per capita entre nações segundo amostra de países selecionados. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Demografia. População: Livros Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.