Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1060
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1780.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Insumos importados e evolução do setor manufatureiro no Brasil |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 1780: Insumos importados e evolução do setor manufatureiro no Brasil Imported inputs and evolution of the manufacturing sector in Brazil |
Authors: | Marconi, Nelson Rocha, Marcos |
Abstract: | Este trabalho analisa a evolução da participação de insumos importados no processo produtivo e sua influência sobre a participação da manufatura no valor adicionado para a economia brasileira no período entre 1995-2008. Em um primeiro passo, foram estimadas matrizes insumo-produto, a preços constantes, utilizadas para o cálculo: i) da evolução de custos de produção setoriais; ii) de um coeficiente de insumos importados no processo produtivo; e iii) de um índice de rentabilidade dos exportadores – na sequência, é avaliada a evolução destes índices no período. Em um segundo passo, foi utilizado um painel SYS-GMM para realizar os testes econométricos baseados nos dados desagregados por setores da manufatura. Os resultados da regressão do painel mostram que há uma correlação negativa entre a participação do valor agregado do setor manufatureiro e o coeficiente de insumos importados estatisticamente significante. Tal resultado pode ser explicado pela hipótese de que os empresários adotam uma estratégia de redução de custos como forma de preservar a rentabilidade, elevando a participação de insumos importados no consumo intermediário quando estes se tornam mais baratos; no caso dos exportadores, como estratégia para manter sua competitividade no setor manufatureiro quando a taxa de câmbio se valoriza. Como resultado deste processo, e em função dos resultados obtidos nos testes, é possível argumentar que um processo similar aos das “maquillas” possa estar ocorrendo no país. No longo prazo, o crescimento e a persistência deste fato podem contribuir para reduções significativas da participação da manufatura no valor adicionado da economia brasileira. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros Indústria: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.