Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 937
Issue Date | Title | Author(s) |
1995-08 | Pigou, Dalton and the principle of transfers : an experimental investigation | Amiel, Yoram; Cowell, Frank Alan |
2025-04 | O Brasil visto como um estado de bem-estar social de renda média e com uma commodity-currency : fatos e um modelo macroeconômico de curto prazo | Santos, Cláudio Hamilton Matos dos |
2025-04 | Earnings volatility in Brazil (2012-2023) | Portella, Alysson; Gonçalves, Solange L.; Souza, Pedro H. G. Ferreira de; Firpo, Sergio |
2025-03 | O Uso de evidências em macroeconomia : notas históricas e metodológicas | Pinheiro, Maurício Mota Saboya; Rech, Lucas Trentin; Pompeu, João Cláudio Basso |
2010 | Planejamento e desenvolvimento : para reafirmar a importância de pensar a longo prazo, recuperar a experiência passada e averiguar que rumo estamos tomando para o caminho do desenvolvimento | Sicsú, João (Organizador); Reis, Luiz Cláudio Dias (Organizador) |
1974-10 | Notas sobre o PND II | Abreu, Marcelo de Paiva |
2001-08 | Monetary policy under uncertainty : robustness and estabilization properties of policy rules in Brazil | Moreira, Ajax Reynaldo Bello; Cavalcanti, Marco Antônio Freitas de Hollanda; IPEA/JICA Workshop : Modeling the Brazilian Economy (2001 : Rio de Janeiro, RJ) |
2006 | Métodos quantitativos em defesa da concorrência e regulação econômica : volume 2 | Fiuza, Eduardo Pedral Sampaio (Coordenador); Motta, Ronaldo Seroa da (Coordenador) |
2006 | Métodos quantitativos em defesa da concorrência e regulação econômica : volume 1 | Fiuza, Eduardo Pedral Sampaio (Coordenador); Motta, Ronaldo Seroa da (Coordenador) |
1985-12 | Modelo de equilíbrio geral para análise da política industrial | Kadota, Décio Katsushigue; Prado, Eleutério Fernando da Silva |
1970-12 | O Custo de oportunidade do capital no Brasil : versão preliminar para discussão interna | Bacha, Edmar L. |
1968 | Notas sobre a legislação do IV Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico-social do Nordeste : 1969/1973 | Brasil. Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada (Epea) |
2001 | Política do governo e crescimento da economia brasileira : 1889-1945 | Villela, Annibal Villanova; Suzigan, Wilson |
1975-08 | Produto Interno Bruto no Brasil : 1947 a 1975 | Mesquita, Alamir |
1999-09 | Os Efeitos da liberalização da balança de pagamentos sobre emprego e salários no Brasil | Corseuil, Carlos Henrique Leite |
1993-11 | Distribuição mundial de renda no pós-guerra, crescimento econômico e desigualdade entre países : 1950-1988 | Bonelli, Regis |
1991 | A década republicana : o Brasil e a economia internacional, 1888/1900 | Franco, Gustavo H. B. |
1972 | Integração nacional e desenvolvimento do Nordeste | Holanda, Antonio Nilson |
1994 | O Brasil gigante : a dimensão territorial da nacionalidade | Camargo, Aspásia |
1993 | Brasil e México : duas experiências de ajuste estrutural | Castello-Branco, Marta de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 937