Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baumann, Renato | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T17:44:54Z | - |
dc.date.available | 2021-07-13T17:44:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10655 | - |
dc.description.abstract | As últimas três décadas testemunharam mudanças importantes nas facilidades de transporte, de comunicações e de processamento de dados, com efeitos sobre os processos produtivos, os fluxos comerciais e a movimentação internacional de capitais. Do ponto de vista das economias em desenvolvimento, a recomendação passou a ser que aderir a esse processo poderia ser instrumento fundamental para estimular o desenvolvimento econômico e social. No caso da economia brasileira, a participação no processo de globalização foi limitada até aqui, exceto no tocante ao movimento de capitais. A participação no comércio de mercadorias permanece baixa, e o número de acordos preferenciais ainda é comparativamente reduzido. Não foi possível reduzir a “distância econômica” em relação às economias de alta renda. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Globalização, desglobalização e o Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para discussão (TD) 2668 : Globalização, desglobalização e o Brasil | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 48 p. : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Condições Econômicas. Pesquisa Econômica. Sistemas Econômicos::Condições Econômicas::Crescimento Econômico::Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Globalização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desglobalização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Convergência | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para discussão ; 2668 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | The last three decades have witnessed important changes in transportation, communication and data processing, with effects over productive processes, flows and the international movement of . From the viewpoint of developing economies this led to the recommendation of adhering to this process as a tool to foster economic and social development. As for the Brazilian economy, its participation in the process of globalization has been limited so far, except for the movement of . Its share in total merchandise is low, as is the number of preferential agreements. It has not been possible to reduce the ‘economic distance’ towards the high-income economies. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Administração Pública. Governo. Estado | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2668.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
td_2668_sumex.pdf | 142.56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
TD_Globalizaca_Desglobalizacao_Brasil_Publicacao_Preliminar.pdf | 834.94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.