Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11171
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bmt_73.pdf | 4.77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
bmt_73_determinantes.pdf | 356.21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
bmt_73_mudanca.pdf | 871.59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
bmt_73_sobre_montagem.pdf | 442.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
bmt_73_retorno_educacao.pdf | 800.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
bmt_73_ensino_distancia.pdf | 283.09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
bmt_73_curso_tecnico.pdf | 394.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
bmt_73_politica_publica.pdf | 405.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
bmt_73_analise_linhas.pdf | 323.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
bmt_73__impacto_covid.pdf | 398.45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
bmt_73__enlances_experiencia.pdf | 329.89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
bmt_73__juventude_economia.pdf | 249.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
bmt_73_politicas_publica.pdf | 405.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BMT_73.epub | 5.29 MB | EPUB | View/Open |
Title: | Mercado de Trabalho: Conjuntura e Análise: n. 73, abr. 2022 |
Authors: | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Brasil. Ministério do Trabalho |
Abstract: | O boletim Mercado de trabalho: conjuntura e análise tem periodicidade semestral e traz uma análise conjuntural do Mercado de trabalho, acompanhada de indicadores e seções temáticas que abordam tanto considerações mais técnicas como questões de cunho político-institucional. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11175 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11176 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11177 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11178 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11179 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11180 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11181 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11182 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11183 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11184 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11185 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11186 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Mercado de trabalho: conjuntura e análise |
Appears in Collections: | Emprego. Trabalho: Periódicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.