Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11195
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2767.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
td_2767_sumex.pdf | 124.8 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Impactos da expansão do metrô de Fortaleza sobre o acesso a oportunidades de emprego, saúde e educação |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2767 : Impactos da expansão do metrô de Fortaleza sobre o acesso a oportunidades de emprego, saúde e educação |
Authors: | Braga, Carlos Kaue Vieira Tomasiello, Diego Bogado Herszenhut, Daniel Oliveira, João Lucas Albuquerque Pereira, Rafael Henrique Moraes |
Abstract: | Este estudo apresenta os resultados de uma avaliação ex-ante do impacto da Linha Leste do metrô de Fortaleza no acesso da população a oportunidades de emprego, saúde e educação. Para isso, analisamos como a quantidade de empregos, estabelecimentos de saúde e escolas acessíveis por transporte público deverá mudar com a implantação da nova Linha Leste do metrô e as demais alterações previstas no Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza (Pasfor). Os resultados indicam que, isoladamente, os investimentos no sistema de trilhos poderiam aumentar em média de 3,1% a 5,6% a quantidade de empregos, escolas e serviços de saúde acessíveis por transporte público. No entanto, a redução planejada na oferta dos serviços de ônibus deverá comprometer o potencial impacto positivo que seria obtido com a expansão do metrô. Com isso, estima-se que haveria uma queda de -7,4% a -8,1% na quantidade de oportunidades acessíveis por transporte público comparado ao ano base de 2019. Via de regra, essa queda será maior nos bairros de renda média e baixa, indicando que as intervenções sobre a rede de transporte público de Fortaleza terão impacto regressivo, aumentando a desigualdade de acesso a oportunidades. O estudo traz importantes lições sobre como projetos de expansão de infraestrutura de transporte precisam ser planejados de maneira coordenada com a operação de sistemas de transporte público para potencializar os benefícios de acessibilidade de políticas de transporte urbano. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Transportes: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.