Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11822
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_2861_Web.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
TD_2861_Sumex.pdf | 73.1 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Trabalhadores com ensino superior : área de formação, ocupação e diferencial de rendimentos em relação aos trabalhadores com ensino médio |
Authors: | Reis, Maurício Cortez |
Abstract: | Esta pesquisa analisa o diferencial de rendimentos entre trabalhadores de diversas áreas de formação superior e trabalhadores com o ensino médio. Decomposições desses diferenciais indicam que os três principais fatores considerados, a qualificação geral adquirida durante o ensino superior, a inserção em melhores ocupações para pessoas com esse nível educacional mais elevado, e a relação entre a qualificação específica adquirida na área de estudo e a ocupação, são importantes. Os resultados também mostram que a conclusão de um curso superior, em qualquer área, garante, em média, rendimentos mais elevados em relação àqueles que não alcançaram esse nível educacional, mesmo que o indivíduo não consiga uma ocupação com necessidade de formação superior, e que parte dos conhecimentos específicos da sua área não sejam aproveitados. |
metadata.dc.rights.holder: | ipea |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Emprego. Trabalho: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.