Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Pedro Herculano Guimarães Ferreira de | - |
dc.contributor.author | Osorio, Rafael Guerreiro | - |
dc.contributor.author | Soares, Sergei Suarez Dillon | - |
dc.contributor.other | Oliveira, Luis Felipe Batista (Colaborador) | - |
dc.contributor.other | Soares, Fabio Veras (Colaborador) | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-06-14T13:54:52Z | - |
dc.date.available | 2013-06-14T13:54:52Z | - |
dc.date.issued | 2011-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1206 | - |
dc.description.abstract | Este artigo descreve detalhadamente como simular os impactos sobre a pobreza de mudanças nas regras de elegibilidade e nos valores do Programa Bolsa Família (PBF). sto é desafio especialmente delicado na medida em que não existe pergunta específica na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de eografia e Estatística (IBGE), sobre a renda do PBF e, mais grave, existe discrepância de 2,4 milhões de famílias entre os registros administrativos do programa (Cadastro Único) e os dados das pesquisas domiciliares. Resolveu-se o primeiro problema usando valores típicos para identificar a renda do Bolsa Família na variável outras rendas, que contém a renda do programa. Várias técnicas de pareamento são utilizadas para tornar os dados da PNAD coerentes com os dados do Cadastro Único, resolvendo assim o segundo problema. Além da descrição da mecânica de simulação – que é seu principal objetivo –,o artigo também faz algumas simulações exemplares. As principais conclusões são que: i)o modo mais eficiente de obter redução modesta na pobreza é eliminar os limites no úmero de benefícios infantis e de adolescente por família; e ii) aumentos lineares o valor dos benefícios levam a reduções lineares da pobreza – o que quer dizer que a egião de retornos decrescentes ainda está longe dos valores de benefício atuais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Uma Metodologia para simular o Programa Bolsa Família | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1654: Uma Metodologia para simular o Programa Bolsa Família | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 37 p. : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Programa Bolsa Família (PBF) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Redução da pobreza | pt_BR |
dc.subject.keyword | Metodologias | pt_BR |
dc.subject.keyword | Simulação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Avaliação de programas governamentais | pt_BR |
ipea.description.objective | Propor uma metodologia para simular na PNAD os impactos sobre a extrema pobreza e a pobreza de mudanças nas regras de elegibilidade e nos valores do Programa Bolsa Família. | pt_BR |
ipea.description.methodology | A base de dados utilizada no simulador é a PNAD 2009, que precisou ser modificada para tornar-se compatível com os registros administrativos da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Do ponto de vista metodológico, o simulador apresentado constitui uma sofisticação dos métodos anteriormente empregados pelos autores e por outros pesquisadores da área, embora não represente nenhuma ruptura drástica com o que vem sendo feito. Mais especificamente, o simulador pode ser visto como refinamento dos procedimentos utilizados por Osorio, Soares e Souza (2011): dados os objetivos e as restrições de tempo dos autores, não foi possível naquele momento construir uma metodologia de simulação tão flexível como a que está sendo proposta agora. Mesmo do ponto de vista estritamente técnico, é preciso lembrar que as simulações são feitas como se todas as alterações ocorressem instantaneamente em setembro de 2009 e, portanto, não levam em consideração os efeitos do crescimento econômico nem os das mudanças demográficas ocorridas desde então. Os números e os valores obtidos são apenas estimativas simuladas, e não o que realmente aconteceria caso ocorressem mudanças nos parâmetros do programa. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1654 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências Bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This text describes in detail how to simulate the poverty impacts of changes in the ntitlement rules and benefit values of the Bolsa Família Program. This simulation s especially challenging due to: i) the absence of a specific question on Bolsa Família ncome in the PNAD household survey and, more importantly; ii) the 2.4 million family isparity between administrative records and household survey data. The first problem e solve using a typical value identification methodology for the “other income” variable n which lies buried the program’s income. The second problem we solve by using various atching methods to make the household survey data coherent with the administrative ata. In addition to describing the simulation mechanics, we simulate various changes n the Bolsa Família program and find that: i) the most cost efficient way of achieving modest poverty reduction is to eliminate the limits on the number of child benefits er family; and ii) linear increases in benefit values lead to linear reductions in poverty, hich means that the present benefit values are still far from offering decreasing returns. | pt_BR |
ipea.researchfields | Infraestrutura Econômica, Social e Urbana | pt_BR |
ipea.classification | Desenvolvimento Social | pt_BR |
ipea.classification | Estado. Administração Publica. Governo | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração Pública. Governo. Estado: Livros Desenvolvimento Social: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_1654.pdf | 503.89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.