Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 468
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
1978 | Plano de localização de unidades de serviços : 4º relatório de andamento | Fernandes, Almir (Coordenador) |
1978 | Planejamento social : retrospectiva e prospectiva | Demo, Pedro |
1984 | Aspectos gerais dos recursos humanos do nordeste | Brasil. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene); Brasil. Instituto de Planejamento Econômico e Social (Ipea) |
2025-04 | Autismo e deficiência : a avaliação biopsicossocial é necessária? (Publicação Expressa) | Bernardes, Liliane Cristina Gonçalves |
2025-04 | A Rede de interações entre as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil : uma discussão metodológica sobre sinergias e conflitos na Agenda 2030 (Publicação Expressa) | Desiderá Neto, Walter Antonio; Pereira, João Vitor Silveira; Zardo, Luiz Marcelo Michelon; Franco, Simone |
1995-10 | Assistência social : duas notas : sua população-alvo e o fundo nacional | Calsing, Elizeu Francisco |
1982-12 | Alguns aspectos da colonização no norte de Mato Grosso | Ledo, Berlando Nascimento |
1985 | Status e consequencias do uso de agroquímicos, e o controle (manejo) integrado de pragas, doenças e matos | Domiciano, Nei Lucio; Santos, Walter Jorge dos; Ruano, Onaur; Rodrigues, Benedito Noedi; Almeida, Fernando Loureiro Souza; Brasil. Instituto de Planejamento Econômico e Social (Ipea) |
1985 | Impacto dos agrotóxicos sobre o ambiente e a saúde : repercussões sociais | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16924; Rüega, Elza Flores; Puga, Flavio Rodrigues; Souza, Maria Célia Martins de; Úngaro, Maria Thereza S.; Ferreira, Marilene da S.; Yokomizo, Yuriko; Almeida, Waldemar F.; Brasil. Instituto de Planejamento Econômico e Social (Ipea) |
1980-12 | Anuário de informações sociais : volume I | Centro Nacional de Recursos Humanos (Brasil). |
1995-09 | Pobreza, desigualdade de renda e bem-estar : uma avaliação da evolução histórica e das disparidades regionais | Barros, Ricardo Paes de; Mendonça, Rosane Silva Pinto de; Duarte, Renata Pacheco Nogueira |
2025-03 | Fronteiras desiguais : um exame crítico da participação negra interseccionada com sexo na liderança científica brasileira | Chiarini, Tulio; Pereira, Larissa; Silva, Carla Pereira; Marinho, Vitor |
2025-03 | Da Economia social europeia à economia solidária latino-americana : trajetórias conceituais, práticas coletivas e diretrizes de políticas públicas | Silva, Sandro Pereira |
2002 | Percepções sobre a qualidade de vida no Rio de Janeiro | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). |
2007-09 | Objetivos de desenvolvimento do milênio: relatório nacional de acompanhamento | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Brasil. Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
1968 | Notas sobre a legislação do IV Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico-social do Nordeste : 1969/1973 | Brasil. Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada (Epea) |
1988 | A Política social no Brasil : uma análise do ponto de vista dos planos e programas | Calsing, Elizeu Francisco |
2024-12 | Estimativas de famílias pobres e de baixa renda para o Cadastro Único | Souza, Pedro Herculano Guimarães Ferreira de; Osório, Rafael Guerreiro |
1979-05 | Indicadores sociais para uso do CDS (base anual) : resumo da situação no período 1960-1978 (versão preliminar para discussão interna) | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
1969-07 | Contabilidade social | Souza, Ângelo Jorge de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 468
Discover
Subject
- 149 Cultura. Sociedade
- 139 Política Econômica. Política Soci...
- 126 Cultura. Sociedade::Sociedade
- 84 Cultura. Sociedade::Sociedade::Co...
- 83 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- 78 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- 78 Pobreza
- 68 Política Econômica. Política Soci...
- 55 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- 52 Política Econômica. Política Soci...
- 49 Cultura. Sociedade::Sociedade::Cl...
- 49 Quadro Institucional
- 48 Desigualdade social
- 43 Cultura. Sociedade::Sociedade::Cl...
- 42 Cultura. Sociedade::Sociedade::Co...
- next >
Date issued
- 58 2020 - 2025
- 166 2010 - 2019
- 103 2000 - 2009
- 79 1990 - 1999
- 38 1980 - 1989
- 19 1970 - 1979
- 5 1968 - 1969