Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13102
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a_analise_da_rentabilidade_macroeconomica_de_projetos_de_investimento_no_brasil.pdf | 13.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | A Análise da rentabilidade macroeconômica de projetos de investimento no Brasil |
Authors: | Bacha, Edmar Lisboa Araújo, Aloísio Barboza de Mata, Milton da Modenesi, Rui Lyrio |
Abstract: | Sumariza a "rationale" de cálculo da rentabilidade econômica nacional ou rentabilidade "social" dos projetos de investimento; sugere alguns valores para os parâmetros nacionais antes mencionados; ilustra a aplicação dos métodos de avaliação "social" ou "macroeconômica" a um hipotético projeto petroquímico. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.