Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1465
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_1641.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Evolução do desempenho cognitivo do Brasil de 2000 a 2009 face aos demais países |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 1641: Evolução do desempenho cognitivo do Brasil de 2000 a 2009 face aos demais países |
Authors: | Soares, Sergei Suarez Dillon Nascimento, Paulo A. Meyer M. |
Abstract: | Este texto analisa a evolução das habilidades cognitivas dos jovens brasileiros medidas pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês). Nossos resultados são bastante positivos. Apesar de um aumento considerável na porcentagem dos jovens aptos a fazer o Pisa e, portanto, uma forte redução na seletividade, a nota média brasileira aumentou 33 pontos ao longo dos últimos nove anos. A posição relativa do Brasil também melhorou: sua nota média subiu de 75% para 80% da nota média do grupo original de países que fizeram o Pisa 2000. Em termos distributivos, os maiores aumentos nas notas foram verificados na parte inferior da distribuição de habilidade cognitivas. Os centésimos na cauda inferior da distribuição de matemática fizeram suas notas aumentarem em torno de 70 pontos contra em torno de 30 pontos para os centésimos na cauda superior. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Educação: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.