Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14861
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ppp_n8_Artigo1_A_onda_jovem_e_se_imacto.pdf | 971.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | A "Onda jovem" e seu impacto na população economicamente ativa de São Paulo |
Authors: | Madeira, Felícia Bercovich, Alicia |
Abstract: | Onda Jovem é um momento no qual, em decorrência da dinâmica demográfica passada, as faixas etárias entre 15 e 24 anos encontram-se especialmente alargadas. No Brasil como um todo, e em São Paulo de forma mais acentuada, ela ocorrerá ao longo dos anos 90. Este artigo tem dois objetivos: um, mais específico, é conhecer seu impacto na estrutura etária da população economicamente ativa (PEA); o outro é refletir sobre seus possíveis desdobramentos no cenário socioeconômico. Ao discorrer sobre o segundo objetivo, o artigo desenvolve uma nova reflexão sobre a especificidade da inserção do adolescente e do jovem no mercado de trabalho brasileiro, sua inter-relação com os baixos níveis de escolaridade, e o papel dos meios de comunicação de massa e de consumo. |
metadata.dc.relation.references: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14846 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Planejamento e Políticas Públicas (PPP) - Artigos |
Appears in Collections: | Emprego. Trabalho: Artigos Sociedade. Participação Social. Controle Social: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.