Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2000
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1885.pdf | Arquivo principal | 603.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
TD_1885_sumario_executivo.pdf | Sumário executivo | 32.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Reservas internacionais revisitadas: novas estimativas de patamares ótimos |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 1885: Reservas internacionais revisitadas: novas estimativas de patamares ótimos International reserves revisited: new estimates of optimal levels |
Authors: | Vonbun, Christian |
Abstract: | Este artigo mostra o calculo do nível ótimo de reservas internacionais para o Brasil no período entre o primeiro trimestre de 2004 e o terceiro de 2012, por meio da nova metodologia proposta por Jeanne e Rancière (2011), que corrige falhas de sua versão anterior, Jeanne e Rancière (2006). São estimados patamares ótimos das reservas para diversos cenários. De acordo com os resultados obtidos, o nível de reservas observado recentemente no Brasil parece encontrar-se efetivamente acima do nível ótimo, sob diversos cenários e hipóteses alternativas para os principais parâmetros do modelo, resultando em custos que tendem a ser cada vez maiores para o governo e para os contribuintes. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.