Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2343
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_728.pdf | 108.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Abertura comercial e disparidade de renda entre países: uma análise empírica |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 728: Abertura comercial e disparidade de renda entre países: uma análise empírica Trade openness and income disparities between countries: an empirical analysis |
Authors: | Pedroso, Ana Cristina de Souza Ferreira, Pedro Cavalcanti |
Abstract: | O trabalho investiga a relação entre abertura comercial e renda per capita entre países sob dois enfoques econométricos. São utilizadas variáveis instrumentais para lidar com o problema de simultaneidade entre renda e abertura comercial. Uma análise em corte transversal de países para 1988 examina a relação entre níveis de renda per capita e grau de abertura. No enfoque em painel, cujas estimações compreendem o período 1960/85, é feita uma análise das mudanças de renda per capita e grau de abertura. Os resultados gerados pela pesquisa mostram pouca relevância da abertura comercial para explicar a disparidade de renda entre os países. Portanto, em termos de políticas públicas, os governos não devem abrir suas economias calcados na ideia de que a abertura é condição suficiente para alcançar um maior nível de renda. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.